
Kryštof Kotěšovský
hrací den neděle - 23.10.,20.11.,18.12. 2011
15.01., 18.03., 13.05., 18.06 2012
Upraveno dne: 26.1.2012
| 1 | Kometa A | 80 | 11 | Prosek C | 40 | |
| 2 | ČZU A | 75 | 11 | ČZU E | 40 | |
| 3 | Prosek A | 71 | 13 | ČZU F | 31 | |
| 4 | Dansport A | 70 | 14 | Prosek D | 27 | |
| 5 | Prosek B | 60 | 15 | Kometa D | 24 | |
| 5 | ČZU B | 60 | 16 | VK Kladno | 17 | |
| 7 | Kometa B | 59 | 17 | ČZU C | 16 | |
| 8 | Kometa C | 49 | 17 | Kometa E | 12 | |
| 9 | Dansport B | 46 | 19 | Dansport C | 8 | |
| 10 | ČZU D | 42 | 20 | Odol. Voda | 6 |
CA Dantour je
hlavním partnerem