VOLEJBAL BUBENEČ a OLYMP 1.9.2011 - 30.9. 2011 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přípravka |
minivolej. | ml. žci | ml.žky | st.žci | st.žky | kky,jky | kti,jři | muži | |
| PO | 15,30-16,30 | 16,30-18,00 | O 16,30- 18,00 |
O 18,00- 19,30 |
O 16,30-18,00 | O 17,30-19,30 | |||
| ÚT | 16,00-17,30 | 17,30-19,00 | P 18,00-19,00 | ||||||
| ST | 16,00-17,30 | 17,30-19,00 | O 16,30-18,00 | O 16,30-18,00 | O 17,30-19,30 | ||||
| ČT | 15,00-16,00 | 16,00-17,30 | 17,30-19,00 | O 17,00-18,30 | |||||
| PÁ | 15,00-16,30 |
O 16,00- 17,30 |
O 16,00-17,30 | O 17,00-19,00 | |||||
| Vysvětl.: O - hřiště Olympu ve Stromovce, P - posilovna Střešovice, jen čas - kurt Bubeneč | |||||||||
VOLEJBAL ZŠ SUŠICKÁ 1.9.2011 - 30.9. 2011 |
|||||||||
| přípravka | minivolej. | ml.žci | ml.žky | ||||||
| PO | |||||||||
| ÚT | 15,00-16,00 | 16,00 -17,30 | |||||||
| ST | |||||||||
| ČT | |||||||||
| PÁ | 15,00-16,00 | ||||||||
CA Dantour je
hlavním partnerem