Upraveno dne: 30.06.2010
| 1. | Studio Sport "A" | 106 | 9. | Slavia Kometa "C" | 48 | |
| 2. | Slavia Kometa "B" | 100 | 10. | Pečky "A" | 41 | |
| 3. | Slavia Kometa "A" | 92 | 11. | Tatran Střešovice | 35 | |
| 4. | Olymp "A" | 78 | 12. | Benešov "A" | 31 | |
| 5. | SK Dansport "A" | 78 | 13. | SK Dansport "B" | 24 | |
| 6. | Olymp "B" | 76 | 14. | Benešov "B" | 21 | |
| 7. | Studio Sport "B" | 76 | 15. | Olymp "C" | 12 | |
| 8. | Mikulova | 60 | 16. | Pečky "B" | 9 |
Upraveno dne: 01.06.2010
| 1. | Studio Sport | 81 |
| 2. | Olymp "A" | 78 |
| 3. | Slavia Kometa A | 69 |
| 4. | Mikulova | 60 |
| 5. | SK Dansport | 53 |
| 6. | Olymp B | 47 |
| 7. | Slavia Kometa B | 42 |
| 8. | Tatran Střešovice | 40 |
| 9. | Savo | 34 |
| 10. | Pečky | 14 |
| 11. | EKO Gymnázium | 15 |
| 12. | Španielka | 12 |
Upraveno dne: 01.04.2010
| 1. | Olymp "A | 78 |
| 2. | Mikulova | 72 |
| 3. | Slavia Kometa "A" | 60 |
| 4. | Studio Sport | 58 |
| 5. | Olymp "B" | 55 |
| 6. | SK Dansport | 55 |
| 7. | Španielka "A" | 39 |
| 8. | Olymp "C" | 37 |
| 9. | Slavia Kometa "B" | 29 |
| 10. | Tatran Střešovice | 21 |
| 11. | Savo Butovice | 17 |
| 12. | Pečky | 7 |
Upraveno dne: 01.04.2010
| 1. | SK Dansport | 45 |
| 2. | Orion Praha "B" | 38 |
| 3. | Slavia Kometa "D" | 34 |
| 4. | EKO Gymnázium | 27 |
| 5. | Slavia Kometa "C" | 22 |
| 6. | Sokol Nusle | 21 |
| 7. | Savo Butovice | 20 |
| 8. | Španielka "B" | 10 |
| 9. | Budo Hostivař | 8 |
Upraveno dne: 30.06.2010
| 1. | Kometa "A" | 139 | 11. | ČZU C | 72 | |
| 2. | Kometa "B" | 128 | 12. | Petřiny | 61 | |
| 3. | ČZU "A" | 122 | 13. | Prosek B | 58 | |
| 4. | SK Prosek "A" | 111 | 14. | ČZU "F" | 41 | |
| 5. | Kometa C | 108 | 15. | Dansport B | 36 | |
| 6. | Dansport A | 105 | 16. | Kometa E | 36 | |
| 7. | Kladno | 99 | 17. | Odol. Voda B | 35 | |
| 8. | Odol. Voda A | 90 | 18. | Prosek C | 30 | |
| 9. | ČZU "B" | 89 | 19. | Prosek D | 28 | |
| 10. | Kometa "D" | 76 | 20. | ČZU E | 15 |
Upraveno dne: 01.04.2010
| 1. | ČZU "B" | 45 |
| 2. | SK Dansport | 40 |
| 3. | Kometa "A" | 30 |
| 4. | ČZU "A" | 29 |
| 5. | USK Plzeň | 28 |
| 6. | VK Tuchlovice | 16 |
| 7. | ČZU "C" | 16 |
| 8. | Kometa "B" | 11 |
| 9. | Prosek | 5 |
Upraveno dne: 01.04.2010
| 1. | SK Dansport | 39 |
| 2. | VK Kladno | 31 |
| 3. | ČZU "B" | 28 |
| 4. | Prosek "A" | 25 |
| 5. | Modřany "B" | 21 |
| 6. | Petřiny | 12 |
| 7. | Modřany "A" | 8 |
| 8. | Prosek "B" | 8 |
CA Dantour je
hlavním partnerem